Суббота, 11.01.2025, 11:54
Приветствую Вас Гость | RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Русскоязычные пакеты и ХХХ - тесты
alexstvprДата: Воскресенье, 16.02.2014, 18:00 | Сообщение # 421
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 15106
Статус: Оффлайн

BRAZZERS Europe TV / Daring TV / Dorcel TV / Private TV / Frenchlover TV / Premium Redlight / Exotica TV / SCT / Redlight 3D-HD / Hustler HD-3D (13.0°E) / ART /NOVA(13.0°) / beIN Sports (13.0°E / 25.5° East / 7°W) / Cyfra+ (13.0°E) / Sky Italia (13.0°E) / Sky Deutschland (19.2°E) / Sky UK (28.2°E) / Cyfrowy Polsat HD(13.0°E) / Amos (4.0°E) / DigiTurk (7.0°E) / Canalsat (19.2°E) / Digital +(19.2°E/30W) / HD plus (19.2°E) / Skylink (23E) / CONAX (0.8W/4.0W/4.8E/9.0E/16.0E/60.0E) / ALMAJD (30°E/26°E) / Viasat Baltic (4.8°E) / Tricolor TV (36°E ) / HTB+ HD,Pоссия (36°E ) 16.02.2014


 
cygunnerДата: Воскресенье, 16.02.2014, 19:24 | Сообщение # 422
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Статус: Оффлайн
CWS = ktv2.com.ua 11771 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # ТРК + ФУТБОЛ
CWS = ktv2.com.ua 776 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # ТРК + ФУТБОЛ
CWS = 89.184.83.252 11770 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # Viasat (5.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11775 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # Cyfra + (13.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11778 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # Private Spice (13.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11779 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # Redlight HD-3D/SCT/FR/FL TV (13.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11780 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # Focus Sat+HD (0.8W Thor3)
CWS = ktv2.com.ua 11781 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # RADUGA (75.0°E)
CWS = ktv2.com.ua 11782 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # XTRA (4.0°W)
CWS = 89.184.83.252 11783 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # (RTVI 13.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11785 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # Sky Italia (13.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11786 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # DigiTurk (7.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11787 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # SKY DE (SD+HD) (19.2.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11788 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # RIKOR (60.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11792 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # JSC sport (13.0°E)
CWS = ktv2.com.ua 780 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # Lybid TV (36.0°E)
CWS = ktv2.com.ua 781 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # KONTINENT TV (85.2)
CWS = ktv2.com.ua 782 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # Trikolor TV (36.0°E)
CWS = ktv2.com.ua 783 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # TRICOLOR DVBS (36.0°E)


Сообщение отредактировал cygunner - Воскресенье, 16.02.2014, 20:54
 
BashmakДата: Воскресенье, 16.02.2014, 20:59 | Сообщение # 423
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 8171
Статус: Оффлайн
CWS =178.20.158.128 11770 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # Viasat (5.0°E)
CWS =178.20.158.128 11771 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # ТРК + ФУТБОЛ Sirius (5.0°E)
CWS =178.20.158.128 11775 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # Cyfra + (13.0°E)
CWS =178.20.158.128 11778 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # Private Spice (13.0°E)
CWS =178.20.158.128 11779 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # Redlight HD-3D/SCT/FR/FL TV (13.0°E)
CWS =178.20.158.128 11780 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # Focus Sat+HD (0.8W Thor3)
CWS =178.20.158.128 11781 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # RADUGA (75.0°E)
CWS =178.20.158.128 11782 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # XTRA (4.0°W)
CWS =178.20.158.128 11783 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # (RTVI 13.0°E)
CWS =178.20.158.128 11785 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # Sky Italia (13.0°E)
CWS =178.20.158.128 11786 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # DigiTurk (7.0°E)
CWS =178.20.158.128 11787 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # SKY DE (SD+HD) (19.2.0°E)
CWS =178.20.158.128 11788 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # RIKOR (60.0°E)
CWS =178.20.158.128 11792 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # JSC sport (13.0°E)
CWS =178.20.158.128 776 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # НТВ+ Рос Укр Кинорейсы и HD (36E)
CWS =178.20.158.128 780 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # Lybid TV (36.0°E)
CWS =178.20.158.128 781 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # KONTINENT TV (85.2)
CWS =178.20.158.128 782 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # Trikolor TV (36.0°E)
CWS =178.20.158.128 783 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # TRICOLOR DVBS (36.0°E)


Сообщение отредактировал Bashmak - Воскресенье, 16.02.2014, 21:00
 
Ermolay13Дата: Понедельник, 17.02.2014, 00:40 | Сообщение # 424
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 10646
Статус: Оффлайн
CWS = keytv.dyndns.tv 35000 999mnn 999ffA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

CWS = 89.184.83.252 11770 999mnn 999ffA 0102030405060708091011121314 # Viasat (5.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11771 999mnn 999ffA 0102030405060708091011121314 # ТРК + ФУТБОЛ Sirius (5.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11775 999mnn 999ffA 0102030405060708091011121314 # Cyfra + (13.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11778 999mnn 999ffA 0102030405060708091011121314 # Private Spice (13.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11779 999mnn 999ffA 0102030405060708091011121314 # Redlight HD-3D/SCT/FR/FL TV (13.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11780 999mnn 999ffA 0102030405060708091011121314 # Focus Sat+HD (0.8W Thor3)
CWS = 89.184.83.252 11781 999mnn 999ffA 0102030405060708091011121314 # RADUGA (75.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11782 999mnn 999ffA 0102030405060708091011121314 # XTRA (4.0°W)
CWS = 89.184.83.252 11783 999mnn 999ffA 0102030405060708091011121314 # (RTVI 13.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11785 999mnn 999ffA 0102030405060708091011121314 # Sky Italia (13.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11786 999mnn 999ffA 0102030405060708091011121314 # DigiTurk (7.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11787 999mnn 999ffA 0102030405060708091011121314 # SKY DE (SD+HD) (19.2.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11788 999mnn 999ffA 0102030405060708091011121314 # RIKOR (60.0°E)
CWS = 89.184.83.252 776 999mnn 999ffA 0102030405060708091011121314 # НТВ+ Рос Укр Кинорейсы и HD (36E)
CWS = 89.184.83.252 780 999mnn 999ffA 0102030405060708091011121314 # Lybid TV (36.0°E)
CWS = 89.184.83.252 781 999mnn 999ffA 0102030405060708091011121314 # KONTINENT TV (85.2)
CWS = 89.184.83.252 782 999mnn 999ffA 0102030405060708091011121314 # Trikolor TV (36.0°E)
CWS = 89.184.83.252 783 999mnn 999ffA 0102030405060708091011121314 # TRICOLOR DVBS (36.0°E)
 
VirviglazДата: Понедельник, 17.02.2014, 00:43 | Сообщение # 425
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 6343
Статус: Оффлайн
CWS =178.20.158.128 11770 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # Viasat (5.0°E)
CWS =178.20.158.128 11771 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # ТРК + ФУТБОЛ Sirius (5.0°E)
CWS =178.20.158.128 11775 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # Cyfra + (13.0°E)
CWS =178.20.158.128 11778 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # Private Spice (13.0°E)
CWS =178.20.158.128 11779 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # Redlight HD-3D/SCT/FR/FL TV (13.0°E)
CWS =178.20.158.128 11780 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # Focus Sat+HD (0.8W Thor3)
CWS =178.20.158.128 11781 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # RADUGA (75.0°E)
CWS =178.20.158.128 11782 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # XTRA (4.0°W)
CWS =178.20.158.128 11783 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # (RTVI 13.0°E)
CWS =178.20.158.128 11785 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # Sky Italia (13.0°E)
CWS =178.20.158.128 11786 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # DigiTurk (7.0°E)
CWS =178.20.158.128 11787 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # SKY DE (SD+HD) (19.2.0°E)
CWS =178.20.158.128 11788 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # RIKOR (60.0°E)
CWS =178.20.158.128 11792 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # JSC sport (13.0°E)
CWS =178.20.158.128 776 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # НТВ+ Рос Укр Кинорейсы и HD (36E)
CWS =178.20.158.128 780 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # Lybid TV (36.0°E)
CWS =178.20.158.128 781 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # KONTINENT TV (85.2)
CWS =178.20.158.128 782 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # Trikolor TV (36.0°E)
CWS =178.20.158.128 783 Sa666 666Sa 0102030405060708091011121314 # TRICOLOR DVBS (36.0°E)
 
Ermolay13Дата: Понедельник, 17.02.2014, 09:55 | Сообщение # 426
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 10646
Статус: Оффлайн
Daring TV / Redlight 3D-HD / Hustler HD-3D (13.0°E) / Bis TV(13°E / 19.2°E) / beIN Sports (13°E/7°W/26°E) / CANAL+ ARABSAT (26°E) / Sky Germany (19.2°E) / SKY Italia + Primafila 20 (13.0°E) / DigitalTurk (7Е) / Tring TV / Hellas Sat 2 at 39.0°E / D-Smart on 42°E Turksat 3A / Zon TV Cabo-Hispasat 1C 30°W / Digital + HD (19.2°E) / Sky UK (28°E) / Polsat HD (13°E) / Skylink (23E) / Sky Germany (19.2°E) / CANAL Sat Via (19°E) / Satellite BG on Astra 3B at 23.5°E / Canal+ Astra HD 1KR/2C (19.2°E) / Skylink CZ Premium (23°E/19°E) / HD+ (19.2°E) / Orange France (13°E) / Orange Polska (13°E) / C+Nordic - Magio Sat - Akta -DigiTalB (16°E) / Viasat Baltic (4.8°E) / Trikolor TV (36.0°E) / HTB +HD/SD (36.0°E) / RTVI (13.0°E) 17.02.2014

 
viasiljevДата: Понедельник, 17.02.2014, 22:44 | Сообщение # 427
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 11716
Статус: Оффлайн
CWS = ktv2.com.ua 11770 999ppp 999rrT 0102030405060708091011121314 # Viasat (5.0°E)
CWS = ktv2.com.ua 11771 999ppp 999rrT 0102030405060708091011121314 # ТРК + ФУТБОЛ Sirius (5.0°E)
CWS =ktv2.com.ua 11775 999ppp 999rrT 0102030405060708091011121314 # Cyfra + (13.0°E)
CWS = ktv2.com.ua 11778 999ppp 999rrT 0102030405060708091011121314 # Private Spice (13.0°E)
CWS = ktv2.com.ua 11779 999ppp 999rrT 0102030405060708091011121314 # Redlight HD-3D/SCT/FR/FL TV (13.0°E)
CWS = ktv2.com.ua 11780 999ppp 999rrT 0102030405060708091011121314 # Focus Sat+HD (0.8W Thor3)
CWS = ktv2.com.ua 11781 999ppp 999rrT 0102030405060708091011121314 # RADUGA (75.0°E)
CWS = ktv2.com.ua11782 999ppp 999rrT 0102030405060708091011121314 # XTRA (4.0°W)
CWS = ktv2.com.ua 11783 999ppp 999rrT 0102030405060708091011121314 # (RTVI 13.0°E)
CWS = ktv2.com.ua 11785 999ppp 999rrT 0102030405060708091011121314 # Sky Italia (13.0°E)
CWS = ktv2.com.ua 11786 999ppp 999rrT 0102030405060708091011121314 # DigiTurk (7.0°E)
CWS = ktv2.com.ua 11787 999ppp 999rrT 0102030405060708091011121314 # SKY DE (SD+HD) (19.2.0°E)
CWS = ktv2.com.ua 11788 999ppp 999rrT 0102030405060708091011121314 # RIKOR (60.0°E)
CWS = ktv2.com.ua 11792 999ppp 999rrT 0102030405060708091011121314 # JSC sport (13.0°E)
CWS = ktv2.com.ua 776 999ppp 999rrT 0102030405060708091011121314 # НТВ+ Рос Укр Кинорейсы и HD (36E)
CWS = ktv2.com.ua 780 999ppp 999rrT 0102030405060708091011121314 # Lybid TV (36.0°E)
CWS = ktv2.com.ua 781 999ppp 999rrT 0102030405060708091011121314 # KONTINENT TV (85.2)
CWS = ktv2.com.ua 782 999ppp 999rrT 0102030405060708091011121314 # Trikolor TV (36.0°E)
CWS = ktv2.com.ua 783 999ppp 999rrT 0102030405060708091011121314 # TRICOLOR DVBS (36.0°E)
 
Ermolay13Дата: Понедельник, 17.02.2014, 23:24 | Сообщение # 428
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 10646
Статус: Оффлайн
VIASAT (5.0°E) / ТРК + ФУТБОЛ Sirius (5.0°E) / CYFRA + (13.0°E) / НТВ+ Рос Укр Кинорейсы и HD (36.0°E) / KONTINENT TV (85.2°E) / TRICOLOR DVBS (36.0°E) / RIKOR+XXL (60.0°E) / DIGITURK (7.0°E) / XTRA (4.0°W) / SKY ITALIA (13.0°E) / REDLIGHT HD-3D+SCT+FR,FL TV (13.0°E) / (RTVI 13.0°E) / SKY DE (SD+HD) (19.2°E) / JSC sport (13.0°E) / RADUGA (75.0°E) / Private Spice (13.0°E) / FOCUS SAT+HD (0.8W Thor3) / Лыбидь ТВ (36.0°E)

 
BashmakДата: Вторник, 18.02.2014, 23:35 | Сообщение # 429
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 8171
Статус: Оффлайн

VIASAT (5.0°E) / ТРК + ФУТБОЛ Sirius (5.0°E) / CYFRA + (13.0°E) / НТВ+ Рос Укр Кинорейсы и HD (36.0°E) / KONTINENT TV (85.2°E) / TRICOLOR DVBS (36.0°E) / RIKOR+XXL (60.0°E) / DIGITURK (7.0°E) / XTRA (4.0°W) / SKY ITALIA (13.0°E) / REDLIGHT HD-3D+SCT+FR,FL TV (13.0°E) / (RTVI 13.0°E) / SKY DE (SD+HD) (19.2°E) / JSC sport (13.0°E) / RADUGA (75.0°E) / Private Spice (13.0°E) / FOCUS SAT+HD (0.8W Thor3) / Лыбидь ТВ (36.0°E)


Добавлено (18.02.2014, 23:35)
---------------------------------------------
BRAZZERS Europe TV / Daring TV / Dorcel TV / Private TV / Frenchlover TV / Premium Redlight / Exotica TV / SCT / Redlight 3D-HD / Hustler HD-3D (13.0°E) / ART /NOVA(13.0°) / beIN Sports (13.0°E / 25.5° East / 7°W) / Cyfra+ (13.0°E) / Sky Italia (13.0°E) / Sky Deutschland (19.2°E) / Sky UK (28.2°E) / Cyfrowy Polsat HD(13.0°E) / Amos (4.0°E) / DigiTurk (7.0°E) / Canalsat (19.2°E) / Digital +(19.2°E/30W) / HD plus (19.2°E) / Skylink (23E) / CONAX (0.8W/4.0W/4.8E/9.0E/16.0E/60.0E) / ALMAJD (30°E/26°E) / Viasat Baltic (4.8°E) / Tricolor TV (36°E ) / HTB+ HD,Pоссия (36°E ) 18.02.2014

 
cygunnerДата: Среда, 19.02.2014, 02:08 | Сообщение # 430
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Статус: Оффлайн
CWS = 89.184.83.252 11770 CHELSEA 444aaA 0102030405060708091011121314 # Viasat (5.0°E) 
CWS = 89.184.83.252 11771 CHELSEA 444aaA 0102030405060708091011121314 # ТРК + ФУТБОЛ Sirius (5.0°E) 
CWS = 89.184.83.252 11775 CHELSEA 444aaA 0102030405060708091011121314 # Cyfra + (13.0°E) 
CWS = 89.184.83.252 11778 CHELSEA 444aaA 0102030405060708091011121314 # Private Spice (13.0°E) 
CWS = 89.184.83.252 11779 CHELSEA 444aaA 0102030405060708091011121314 # Redlight HD-3D/SCT/FR/FL TV (13.0°E) 
CWS = 89.184.83.252 11780 CHELSEA 444aaA 0102030405060708091011121314 # Focus Sat+HD (0.8W Thor3) 
CWS = 89.184.83.252 11781 CHELSEA 444aaA 0102030405060708091011121314 # RADUGA (75.0°E) 
CWS = 89.184.83.252 11782 CHELSEA 444aaA 0102030405060708091011121314 # XTRA (4.0°W) 
CWS = 89.184.83.252 11783 CHELSEA 444aaA 0102030405060708091011121314 # (RTVI 13.0°E) 
CWS = 89.184.83.252 11785 CHELSEA 444aaA 0102030405060708091011121314 # Sky Italia (13.0°E) 
CWS = 89.184.83.252 11786 CHELSEA 444aaA 0102030405060708091011121314 # DigiTurk (7.0°E) 
CWS = 89.184.83.252 11787 CHELSEA 444aaA 0102030405060708091011121314 # SKY DE (SD+HD) (19.2.0°E) 
CWS = 89.184.83.252 11788 CHELSEA 444aaA 0102030405060708091011121314 # RIKOR (60.0°E) 
CWS = 89.184.83.252 776 CHELSEA 444aaA 0102030405060708091011121314 # НТВ+ Рос Укр Кинорейсы и HD (36E) 
CWS = 89.184.83.252 780 CHELSEA 444aaA 0102030405060708091011121314 # Lybid TV (36.0°E) 
CWS = 89.184.83.252 781 CHELSEA 444aaA 0102030405060708091011121314 # KONTINENT TV (85.2) 
CWS = 89.184.83.252 782 CHELSEA 444aaA 0102030405060708091011121314 # Trikolor TV (36.0°E) 
CWS = 89.184.83.252 783 CHELSEA 444aaA 0102030405060708091011121314 # TRICOLOR DVBS (36.0°E)
 
alexstvprДата: Среда, 19.02.2014, 10:27 | Сообщение # 431
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 15106
Статус: Оффлайн
Daring TV / Redlight 3D-HD / Hustler HD-3D (13.0°E) / Bis TV(13°E / 19.2°E) / beIN Sports (13°E/7°W/26°E) / CANAL+ ARABSAT (26°E) / Sky Germany (19.2°E) / SKY Italia + Primafila 20 (13.0°E) / DigitalTurk (7Е) / Tring TV / Hellas Sat 2 at 39.0°E / D-Smart on 42°E Turksat 3A / Zon TV Cabo-Hispasat 1C 30°W / Digital + HD (19.2°E) / Sky UK (28°E) / Polsat HD (13°E) / Skylink (23E) / Sky Germany (19.2°E) / CANAL Sat Via (19°E) / Satellite BG on Astra 3B at 23.5°E / Canal+ Astra HD 1KR/2C (19.2°E) / Skylink CZ Premium (23°E/19°E) / HD+ (19.2°E) / Orange France (13°E) / Orange Polska (13°E) / C+Nordic - Magio Sat - Akta -DigiTalB (16°E) / Viasat Baltic (4.8°E) / Trikolor TV (36.0°E) / HTB +HD/SD (36.0°E) / RTVI (13.0°E) 19.02.2014

 
cygunnerДата: Среда, 19.02.2014, 15:04 | Сообщение # 432
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Статус: Оффлайн
єдиний порт на всі пакети CWS = 89.184.83.252 35000 CHELSEA 444aaA 0102030405060708091011121314
 
VirviglazДата: Среда, 19.02.2014, 22:14 | Сообщение # 433
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 6343
Статус: Оффлайн

BRAZZERS Europe TV / Daring TV / Dorcel TV / Private TV / Frenchlover TV / Premium Redlight / Exotica TV / SCT / Redlight 3D-HD / Hustler HD-3D (13.0°E) / ART /NOVA(13.0°) / beIN Sports (13.0°E / 25.5° East / 7°W) / Cyfra+ (13.0°E) / Sky Italia (13.0°E) / Sky Deutschland (19.2°E) / Sky UK (28.2°E) / Cyfrowy Polsat HD(13.0°E) / Amos (4.0°E) / DigiTurk (7.0°E) / Canalsat (19.2°E) / Digital +(19.2°E/30W) / HD plus (19.2°E) / Skylink (23E) / CONAX (0.8W/4.0W/4.8E/9.0E/16.0E/60.0E) / ALMAJD (30°E/26°E) / Viasat Baltic (4.8°E) / Tricolor TV (36°E ) / HTB+ HD,Pоссия (36°E ) 19.02.2014


 
leka-70Дата: Четверг, 20.02.2014, 00:45 | Сообщение # 434
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Статус: Оффлайн
CWS = 89.184.83.252 776 011lll 011llL 0102030405060708091011121314 # НТВ+ Рос Укр Кинорейсы и HD (36E) 
CWS = 89.184.83.252 780 011lll 011llL 0102030405060708091011121314 # Lybid TV (36.0°E) 
CWS = 89.184.83.252 781 011lll 011llL 0102030405060708091011121314 # KONTINENT TV (85.2) 
CWS = 89.184.83.252 782 011lll 011llL 0102030405060708091011121314 # Trikolor TV (36.0°E) 
CWS = 89.184.83.252 783 011lll 011llL 0102030405060708091011121314 # TRICOLOR DVBS (36.0°E) 
CWS = 89.184.83.252 11770 011lll 011llL 0102030405060708091011121314 # VIASAT (5.0°E) 
CWS = 89.184.83.252 11771 011lll 011llL 0102030405060708091011121314 # ТРК + ФУТБОЛ Sirius (5.0°E) 
CWS = 89.184.83.252 11775 011lll 011llL 0102030405060708091011121314 # CYFRA + (13.0°E) 
CWS = 89.184.83.252 11778 011lll 011llL 0102030405060708091011121314 # Private Spice (13.0°E) 
CWS = 89.184.83.252 11779 011lll 011llL 0102030405060708091011121314 # REDLIGHT HD-3D/SCT/FR/FL TV (13.0°E) 
CWS = 89.184.83.252 11780 011lll 011llL 0102030405060708091011121314 # FOCUS SAT+HD (0.8W Thor3) 
CWS = 89.184.83.252 11781 011lll 011llL 0102030405060708091011121314 # RADUGA (75.0°E) 
CWS = 89.184.83.252 11782 011lll 011llL 0102030405060708091011121314 # XTRA (4.0°W) 
CWS = 89.184.83.252 11783 011lll 011llL 0102030405060708091011121314 # (RTVI 13.0°E) 
CWS = 89.184.83.252 11785 011lll 011llL 0102030405060708091011121314 # SKY ITALIA (13.0°E) 
CWS = 89.184.83.252 11786 011lll 011llL 0102030405060708091011121314 # DIGITURK (7.0°E) 
CWS = 89.184.83.252 11787 011lll 011llL 0102030405060708091011121314 # SKY DE (SD+HD) (19.2.0°E) 
CWS = 89.184.83.252 11788 011lll 011llL 0102030405060708091011121314 # RIKOR (60.0°E) 
CWS = 89.184.83.252 11792 011lll 011llL 0102030405060708091011121314 # JSC sport (13.0°E) 

CWS = keytv.dyndns.tv 35000 011lll 011llL 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
 
kosmostarДата: Пятница, 21.02.2014, 02:26 | Сообщение # 435
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Статус: Оффлайн


Добавлено (20.02.2014, 15:05)
---------------------------------------------


Добавлено (21.02.2014, 02:26)
---------------------------------------------


Сообщение отредактировал kosmostar - Пятница, 21.02.2014, 02:30
 
Поиск:

Рекламные материалы:
Главная Все файлы Ключи,таблицы каналов